Détails sur le produit:
|
Milieu: | liquide | La température: | -40-85℃ |
---|---|---|---|
Pression: | Pression atmosphérique | L'alimentation d'énergie: | 24VDC |
La sortie: | 4-20mA/HART/RS485 | Matériel de diaphragme: | 316L |
Atténuation du temps: | 0.1-16s | Catégorie de précision: | 0,1、 0,2 |
Mettre en évidence: | Transmetteur de pression différentielle d'eau moulé sous pression,transmetteur de pression différentielle d'eau 24VDC,transmetteur de pression différentielle 24VDC |
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression
La description
Les pressostats NP-93420 utilisent un capteur en céramique ou à couche épaisse à durée déterminée, les courants de commutation de quelques μA à 500 mA peuvent être commutés par les transistors de sortie.
Le boîtier en acier inoxydable de haute qualité qualifie le NP-93420 également pour une utilisation dans des conditions défavorables.Pour les plages de pression plus élevées, toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable et fonctionnent donc avec presque tous les fluides.Les NP-93420 sont multifonctionnels et s'appliquent aux tâches de mesure dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pressionParamètre
plage de pression | Bar | 1 | 2 | 5 | dix | 16 | 25 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 |
Pay | 15 | 30 | 75 | 145 | 230 | 370 | 900 | 1500 | 2300 | 3600 | 600 | 9000 | |
Max.pression de surcharge | x5 | x3 | x2 | x1.5 | x1.3 | ||||||||
Min.pression de claquage | x6 | x4 | x3 | x2 | x1.6 |
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pressionDimensions
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pressionApplications
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pressionCaractéristiques
Transmetteur de capteur de pression de boîtier en alliage d'aluminium moulé sous pression Sélection du modèle
NP-93420 CX | - | PG | 001 | 14 | H | 2A | Q | détail |
NP-93420CX | Pressostat électronique | |||||||
P | pression positive | |||||||
N | pression négative | |||||||
001 | plage de réglage :-1…1bar ou 0…1ba | |||||||
002 | plage de réglage :-1…2bar ou 0…2ba | |||||||
005 | plage de réglage :-1…2bar ou 0…5ba | |||||||
010 | plage de réglage : 0…10bar | |||||||
025 | plage de réglage : 0…25 bar | |||||||
060 | plage de réglage : 0…60 bar | |||||||
100 | plage de réglage : 0…100bar | |||||||
160 | plage de réglage : 0…160 bar | |||||||
250 | plage de réglage : 0…250 bar | |||||||
400 | plage de réglage : 0…400 bar | |||||||
600 | plage de réglage : 0…600 bar | |||||||
G14 | vis de connexion G1/4 | |||||||
G12 | vis de connexion G1/2 | |||||||
H | raccordement à vis mâle | |||||||
1S | 1 sortie de valeur de commutation | |||||||
2S | 2 sorties de valeur de commutation | |||||||
1A | 1 sortie valeur de commutation + 1 sortie analogique | |||||||
2A | 2 sorties de valeur de commutation + 1 sortie analogique | |||||||
3A | Q | Connecteur M12*1 |
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329