|
|
| Nom De Marque: | NUOYINGJIAYE |
| Numéro De Modèle: | NYCSUL-502 |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | $201.672 to $268.896/pcs |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 1000 pièces/par mois |
NYCSUL-502 Débitmètre de niveau ultrasonique intelligent sans contact
NYCSUL-502 Débitmètre de niveau ultrasonique Principe de fonctionnement
Le débitmètre de niveau ultrasonique est installé en haut du conteneur, sous le contrôle de l'unité électronique, la sonde émet un faisceau d'impulsions ultrasoniques vers l'objet à mesurer, les ondes sonores sont réfléchies par la surface de l'objet, une partie de l'écho réfléchi est reçue par la sonde et convertie en un signal électrique, basé sur la différence de temps entre les ondes ultrasoniques de l'émission à la re-réception et la vitesse du son connue pour déterminer le changement de niveau, le signal micro-ondes est traité par l'unité électronique et finalement converti en un signal électrique lié au niveau.
| Application typique | liquide (sans agitation, mousse, volatilisation, etc.) |
| Modèles de produits | NYCSUL-502 |
| Type de sonde | intégrée, séparée, antidéflagrante, anticorrosion et antidéflagrante |
| Matériau de l'antenne | PP, PVC, PTFE, 304 |
| Plage de mesure | 0~40m |
| Précision de mesure | <0,25% (plage de mesure<20m), 20m) |
| Température de processus | -20~+70℃ |
| Pression de processus | - 0,1~0,1MPa (pression normale) |
| Connexion de processus | filetage, bride (en option) |
| Alimentation | 24VDC |
| Sortie de signal | 4...20mA/HART/RS485/Modbus… |
| Mode d'affichage | niveau de liquide et distance (hauteur vide) |
| Sortie de réglage | réglage de la limite supérieure, réglage de la limite inférieure |
| Indice de protection | IP 65, IP67, IP68 (en option) |
| Indice de protection contre les explosions | Exia ll CT6 Ga, Exib II BT6 Gb (voir certificat pour plus de détails) |
Remarque : Les produits peuvent être personnalisés et conçus selon les exigences spécifiques des utilisateurs !
NYCSUL-502 Débitmètre de niveau ultrasoniqueCaractéristiques de conception
Conception raisonnable, excellentes performances, structure simple, installation facile, etc.
Sonde à petit angle pour les ondes ultrasoniques, puissance d'émission élevée et sensibilité élevée.
Réglage des limites supérieure et inférieure à tout point, réglage d'alarme, peut être utilisé pour la mesure continue de liquide et le contrôle de niveau.