Détails sur le produit:
|
Modèle: | NYCSUL-503 | Caractéristiques: | Intégré |
---|---|---|---|
Gamme: | 5m~60m | exactitude de mesure: | 0.5%~1.0% |
Résolution: | 3mm ou 0,1% | Sortie numérique: | 485, 232 |
Sortie de relais: | C.A. 250V/5A ou C.C 30V/5A | Classe de protection: | sonde IP68 |
Mettre en évidence: | Émetteur de niveau ultrasonique de PTFE,Boue mesurant l'émetteur de niveau ultrasonique,Capteur IP68 de niveau liquide ultrasonique |
Appareil de mesure bon marché NYCSUL-503 émetteur de niveau ultrasonique PTFE
Émetteur NYCSUL-503 de niveau ultrasonique
La jauge de niveau ultrasonique intégrée est un appareil de mesure bon marché pour mesurer le liquide, la boue et les solides sur le site industriel. Le transducteur sera vertical sur la surface moyenne. L'équipement ne sera pas installé au milieu du dessus de réservoir. Un grand nombre d'applications dans le traitement de l'eau, municipal, chimique, industries de machines. La position d'installation évitera des obstacles autant que possible.
Paramètres techniques de l'émetteur NYCSUL-503 de niveau ultrasonique
Caractéristiques | Intégré |
Gamme | 5m~60m |
Exactitude de mesure | 0.5%~1.0% |
Résolution | 3mm ou 0,1% |
Affichage | Affichage à cristaux liquides de Chinois ou affichage à cristaux liquides anglais |
Sortie analogique | 2 fil 4 | 20mA/25Ω charge, 4 fil 4 | charge 20mA/510Ω |
Sortie numérique | 485, 232 |
Sortie de relais | C.A. 250V/5A ou C.C 30V/5A |
Actionné | 24VDC standard, facultatif 220VAC + 15% 50HZ |
Température ambiante | Instrument -20 d'affichage | + 60 ℃, sonde -20 | + ℃ 80 |
Classe de protection | sonde IP68 |
Taille d'installation | Fil ou bride |
Note : Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon la condition spécifique des utilisateurs !
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329