Détails sur le produit:
|
Principe de mesure: | Type ultrasonique principe de différence de temps | Chaîne de mesure: | 0~±10m/s |
---|---|---|---|
Direction du flux: | Doser bidirectionnel positif et négatif, et mesure d'écoulement \ de chaleur cumulatifs positifs, né | Enregistrement de données: | La mémoire externe de données de carte d'écart-type, peut stocker le temps, l'écoulement instantané, |
Méthode d'alimentation d'énergie: | La batterie rechargeable intégrée de NiMH, peut continuer à travailler 15-20 heures | Section de tuyau: | Le point d'installation de capteur devrait de préférence se réunir : 10D ascendant, 5D en aval, 30D |
Mettre en évidence: | compteur du débit 10m/s ultrasonique,Débitmètre ultrasonique fixe de rapport d'éventail,Débitmètre ultrasonique fixe de Digital |
Le rapport NYCL-100G d'éventail de haute précision a fixé le débitmètre ultrasonique
NYCL-100G a fixé le principe de fonctionnement ultrasonique de débitmètre
NYCL-100G a fixé le débitmètre ultrasonique/chaleur et le mètre froid est très utilisé dans la mesure en ligne de divers liquides dans les sites industriels. Il a les avantages de la haute précision, du rapport d'éventail, d'aucune perte de pression, et de l'installation simple. Les capteurs amovibles et embrochables sont utilisés pour des erreurs pendant l'installation due aux facteurs humains et aux facteurs de canalisation ; le type fendu est en grande partie employé pour l'installation fixée au mur ; le type anti-déflagrant est en grande partie employé dans des occasions anti-déflagrantes, et le niveau anti-déflagrant est ExdIIBT4.
NYCL-100G a fixé des paramètres techniques de débitmètre ultrasonique
Principe de mesure | Type ultrasonique principe de différence de temps |
Chaîne de mesure | 0~±10m/s |
Exactitude de mesure | ±1.0% |
Direction du flux | Doser bidirectionnel positif et négatif, et mesure de la chaleur cumulative positive, négative et nette d'écoulement |
Interface de données | L'interface série RS485, peut être amélioré par l'ordinateur de PC au débitmètre, à l'appui Modbus et à d'autres protocoles |
Enregistrement de données | La mémoire externe de données de carte d'écart-type, peut stocker le temps, l'écoulement instantané, l'écoulement cumulatif, etc., et peut importer des données vers l'ordinateur |
Sortie de signal | 4-20mA sortie, sortie d'impulsion d'OCT., sortie de relais. |
Méthode d'alimentation d'énergie | La batterie rechargeable intégrée de NiMH, peut continuer à travailler 15-20 heures |
Médias de mesure | L'eau, eau de mer, eaux d'égout, alcool, divers pétroles et d'autres médias qui peuvent conduire l'ultrason dans un liquide simple, uniforme, stable |
Turbidité de médias | ≤20,000ppm et petit contenu de bulle |
Tubes applicables | Acier au carbone, acier inoxydable, fonte, cuivre, PVC, qualité en aluminium et par fibre de verre renforcée et densité en plastique et autres uniformes du tuyau, permettant une doublure directement |
Section de tuyau | Le point d'installation de capteur devrait de préférence se réunir : 10D ascendant, 5D en aval, 30D du débouché de pompe |
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329