Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Instrument ultrasonique d'interface de l'eau de boue | Gamme: | 5m, 10m |
---|---|---|---|
Exactitude: | ±1%FS | Résolution: | 1mm |
La température de processus: | 0℃~+60℃ | Température ambiante: | - 20℃~+60℃* |
Alimentation d'énergie: | 24VDC | Longueur de câble de sonde: | 10 mètres (rallongeant à 60 mètres) |
Mettre en évidence: | Instrument ultrasonique d'interface de l'eau de boue,Émetteur de niveau ultrasonique de boue,Capteur 24VDC de niveau liquide ultrasonique |
Instrument ultrasonique d'interface de l'eau de boue
Caractéristiques d'instrument ultrasonique d'interface de l'eau de boue
Paramètre technique d'instrument ultrasonique d'interface de l'eau de boue
Type contenu |
système à quatre fils/type fendu |
Chaîne de mesure | 0~5m, 0~10m |
Bande morte | Moins de 0.5m, moins de 0.8m |
Exactitude | ±1%FS* (état standard *) |
Résolution | 1mm |
Angle de faisceau | Pêchez 12 degrés |
Affichage d'instrument | Affichage de la position de boue, de la distance, du courant, de la forme d'onde d'écho et de la courbe historique dans chinois et anglais. |
Alimentation d'énergie | DC12V~36V/30mA ou AC85V~265V/5W |
Sortie analogique | 4~20mA/bit12 sortie actuelle, charge moins de 500 ohms |
Sortie numérique | Protocole de RS485/Modbus-RTU (le CERF 5,0 peut être choisi) |
Sortie de commutateur | 2~4, puissance 3A 250VAC/5A 30VDC de contact |
Matériel d'instrument | ABS |
Matériel de sonde | Acier inoxydable 304 |
Interface électrique | PG11 |
Interface de processus | G3/4 ou G2 |
Température ambiante | - 20℃~+60℃* |
La température de processus | 0℃~+60℃ |
Catégorie imperméable | Instrument : IP65/sonde : IP68 |
Profondeur d'ébauche | Moins de 0.5m |
Longueur de câble de sonde | 10 mètres (rallongeant à 60 mètres) |
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329