Détails sur le produit:
|
Modèle: | NYCSUL-503 | Application typique: | mesure de niveau liquide |
---|---|---|---|
Plage de fréquence: | 40KHz, 100KHz | De type sondeur: | Intégré |
Matériel de sonde: | PTFE/304 (facultatif) | Chaîne de mesure: | 0~20m |
exactitude de mesure: | <0.25% (Range<20m) | Angle de mesure: | 10° |
Mettre en évidence: | Capteur de niveau ultrasonique de fonte d'aluminium,Capteur de niveau ultrasonique d'eaux usées,mètre 100KHz de niveau ultrasonique |
Haute fonte d'aluminium ultrasonique d'eaux usées de capteur de niveau de la sensibilité NYCSUL-503
Haut capteur de niveau ultrasonique de la sensibilité NYCSUL-503
Le mètre de niveau ultrasonique à deux fils de NYCSUL est un instrument de mesure de non contact intelligent de niveau. Conception raisonnable, excellente représentation, bas prix unitaire, structure simple et commodité élevée d'installation ; Le produit a l'ajustement automatique de puissance, contrôle de gain, compensation de température, adopte la technologie avancée de détection et de calcul, et a la fonction de supprimer des signaux d'interférence, améliorant de ce fait fondamentalement l'exactitude de mesure de l'instrument pour assurer l'authenticité des résultats de mesure. Ultrasonique emploie une sonde sous petit angle avec la haute transmettent la puissance et la sensibilité élevée ; Le produit peut être très utilisé pour la mesure de niveau liquide de divers liquides, et peut également être employé pour la mesure de distance. Le point arbitraire supérieur et la limite inférieure plaçant, réglage des alarmes, peuvent être employés pour la mesure liquide continue et le contrôle de niveau liquide.
Paramètre technique ultrasonique élevé de capteur de niveau de la sensibilité NYCSUL-503
Application typique | Mesure de niveau liquide |
Plage de fréquence | 40KHz, 100KHz |
De type sondeur | Intégré |
Matériel de sonde | PTFE/304 (facultatif) |
Chaîne de mesure | 0|20m |
Exactitude de mesure | <0,25%(gamme <20m) |
Angle de mesure | 10° |
Alimentation d'énergie | 220VAC |
La température de processus | -20℃~70℃ |
Pression de processus | -0.1~1.0MPa |
Connexion de processus | Fil, bride, support de parenthèse (facultatif) |
Sortie de signal | 4… 20mA |
Mode d'affichage | Niveau liquide, distance (taille vide) |
Établissement de la sortie | Arrangement de limite supérieure, arrangement de limite inférieure |
Affichage | Affichage à cristaux liquides |
Matériel de Shell | Polypropylène |
Classe de protection | IP65 |
Explosion-proofgrade | ExiaⅡ CT6 GA |
Note : Des produits peuvent être adaptés aux besoins du client selon la condition spécifique des utilisateurs !
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329