|
|
| Nom De Marque: | NUOYINGJIAYE |
| Numéro De Modèle: | NYLL-FR |
| Nombre De Pièces: | 1pc |
| Prix: | $635.0~$685.0 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | mois 1000pcs/pre |
Débitmètre de sauce soja, débitmètre d'eau, lait
Débitmètre de sauce soja débitmètre d'eau lait Description:
La série NYLL-GB de débitmètre magnétique de mélasse de type sanitaire de belle apparence est un débitmètre haute performance et haute fiabilité pour mesurer le débit volumétrique de liquides conducteurs et de boues dans des conduits fermés. Largement utilisé dans le fer et l'acier, l'énergie électrique, le pétrole, l'industrie chimique, le charbon, la métallurgie, la fabrication du papier, l'approvisionnement en eau et le drainage, l'alimentation, la médecine et d'autres industries.
Paramètres du lait du débitmètre d'eau du débitmètre de sauce soja :
| Alimentation principale | AC220V 50HZ / DC24V | |
| Consommation d'énergie | <15W (et réglé avec un capteur prenant en charge la consommation d'énergie) | |
| Affichage et boutons poussoirs | Le grand écran LCD avec rétroéclairage peut afficher le débit instantané, le débit total et le pourcentage de débit ainsi que l'affichage de l'alarme, quatre boutons tactiles à couche mince, qui sont utilisés pour définir les données. | |
| Accumulateur | Quantité totale avant, quantité totale inverse | |
| Signal de sortie | Sortie analogique | Bidirectionnel à deux voies, isolation 0-10 mA/4-20 mA |
| Résistance de charge : 0-10 Ma ; 0-1,5 KΩ ; 4-20 Ma ; 0-750 Ω | ||
| Sortie fréquence | Sortie à flux direct et inverse avec une plage de fréquence réglée entre 1 et 5 000 Hz. La tension externe doit être inférieure à 35 V et la sortie maximale et le courant de sortie maximal sont de 50 Ma lorsque le transistor est allumé. | |
| Sortie d'alarme | Deux sorties des collecteurs des transistors photoélectriques isolés sont destinées aux signaux d'alarme. La tension externe doit être inférieure à 35 V et le courant de sortie maximum est de 250 Ma lorsque le transistor est allumé. Statut d'alarme : s'active lorsque les tuyaux mesurés sont vides, les circuits d'excitation sont cassés ou le volume du débit dépasse les limites de valeur conçues. | |
| Sortie d'impulsion | Pour la sortie d'impulsion dans la mesure du débit avant et arrière, la fréquence supérieure de la sortie d'impulsion peut aller jusqu'à 5000 CP/S, la valeur pertinente de l'impulsion est de 0,0001 à 1,0 M3/P. La largeur de l'impulsion peut être réglée automatiquement sur 20 ms ou sur l'onde squired. Le collecteur du transistor avec photoélectrique est en circuit ouvert. | |
| Précision | ±0,5 % de la valeur affichée, ±0,3 % ou ±0,2 % sont sélectionnables. | |
| Constante de temps d'amortissement | Variable continue de 0 à 100 s (90 %) pouvant être sélectionnée par groupe | |
| Communication | La communication RS232, RS485 ou HART est sélectionnable, avec résistance à l'éclairage | |
| Panne de courant | Une horloge anti-panne est conçue dans le débitmètre qui peut enregistrer les enregistrements de panne de courant 16 fois (10 ans) | |
| Classe de protection | IP65 | |
| Marque antidéflagrante | ExdIIBT4 | |
Débitmètre de sauce soja, débitmètre d'eau, lait, caractéristiques :
![]()