|
|
| Nom De Marque: | NUOYINGJIAYE |
| Numéro De Modèle: | Série de WSS |
| Nombre De Pièces: | 5pcs |
| Prix: | $25.0~$110.0 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | mois 1000pcs/pre |
Thermomètre bimétallique en acier inoxydable
Thermomètre bimétallique en acier inoxydable Description:
Le thermomètre bimétallique est un instrument de mesure sur site pour mesurer les températures moyennes et basses. Il peut mesurer directement la température des milieux liquides, gazeux et vapeur dans la plage de -80°C à +500°C dans divers processus de production. Le composant principal d'un thermomètre bimétallique industriel est une feuille métallique multicouche composée de deux ou plusieurs feuilles métalliques laminées ensemble, utilisant le principe selon lequel deux métaux différents se dilatent différemment lorsque la température change. Il est basé sur une bande bimétallique enroulée en forme de boucle. Lorsque l'une des extrémités est chauffée pour se dilater, l'aiguille tourne et l'instrument de travail indique la valeur de température du potentiel thermoélectrique.
Caractéristiques du thermomètre bimétallique en acier inoxydable:
Alimentation large tension, correction non linéaire, haute précision
Petite taille, poids léger, facile à installer
Conception anti-foudre, anti-interférences de coupure de fréquence, capacité anti-interférences
Protection contre l'inversion de câblage et la surtension, protection contre la limitation de courant
Convient pour la plomberie intérieure ou les cavités du corps pour la mesure de température, scène générale non dangereuse.
Paramètres techniques du thermomètre bimétallique en acier inoxydable:
Thermomètre bimétallique à montage arrière
| Modèle | Plage de température °C | Précision | Matériau du tube de protection | Spécifications | Montage | |
| D | L | |||||
| WSS-300 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Non |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | Filetage externe mobile | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | Filetage interne mobile | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | Filetage fixe | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | Bride fixe | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | Filetage de virole | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | Bride de virole | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
Thermomètre bimétallique à montage inférieur
| Modèle | Plage de température °C | Précision | Matériau du tube de protection | Spécifications (mm) | Montage | |
| D | L | |||||
| WSS-310 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276 |
Φ60 |
75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
|
Non |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | Filetage externe mobile | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | Filetage interne mobile | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | Filetage fixe | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | Bride fixe | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | Filetage de virole | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | Bride de virole | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
Thermomètre bimétallique à montage à angle de 135°
| Modèle | Plage de température °C | Précision | Matériau du tube de protection | Spécifications (mm) | Montage | |
| D | L | |||||
| WSS-420 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Non |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | Filetage externe mobile | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | Filetage interne mobile | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | Filetage fixe | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | Bride fixe | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | Filetage de virole | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | Bride de virole | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
Thermomètre bimétallique de type universel
| Modèle | Plage de température °C | Précision | Matériau du tube de protection | Spécifications | Montage | |
| D | L | |||||
| WSS-480 |
-80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
|
1.0 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L HastelloyC-276
|
Φ100 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000
|
Non |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | Filetage externe mobile | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | Filetage interne mobile | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | Filetage fixe | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | Bride fixe | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | Filetage de virole | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | Bride de virole | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()