Détails sur le produit:
|
Température ambiante: | -20~+400℃ | Exactitude: | 0,3 |
---|---|---|---|
Matériel: | Acier inoxydable | Théorie: | Capteur de température |
Application: | Mesure de la température | forme: | Sonde, vis, 1/4 TNP, M6, M8 |
Type: | R/S/B/K/N/J/E/T/PT100/PT1000/CU50 | ||
Mettre en évidence: | Type industriel thermocouple de K,0.3 Accuracy K Type Thermocouple,3 types thermocouple de l'exactitude K |
Capteur thermocouple industriel de type K Thermo Well
Capteur de thermocouple industriel de type K Thermo Well Description :
Le capteur de thermocouple de type K à puits thermométrique industriel est un capteur de température utilisant une résistance au platine (PT) et la température a une certaine relation fonctionnelle, en raison de sa haute précision, de sa large plage de mesure, de sa reproductibilité et de sa stabilité.Peut mesurer directement la température de surface de divers liquides, vapeurs, gaz et solides.Particulièrement adapté pour une installation dans des endroits de température miniaturisés spéciaux, des tuyaux étroits, pliés, des exigences de réponse rapide.
Spécifications du capteur de température :
1. La plage de température d'utilisation :
K (- 50 ~ 1300 ° C), S (50 ~ 1700 ° C), T (200 ~ 350 ° C),E (0 ~ 800 ° C), J (0 ~ 1000 ° C), B (300 ~ 1800 ° C), N (0 ~ 1300 ° C) PT100 : -200 à 500℃ pour la classe A, -200 à 600℃ pour la classe B Cu50 ( -50 ~ 150℃ ), Cu100 ( -50 ~ 150℃ )
2. Utilisez l'interface 2/3 fils
3. Précision de classe I, classe II
Capteur de température à thermocouple | ![]() |
![]() |
Champs d'application | Usine ou atelier sans poussière, sreenhoxise.chambre, protection de l'environnement, laboratprialplatfoim d'appareils ménagers, etc. | Serre, plate-forme de laboratoire de sol, industrie pétrochimique, rencontre, stockage de riz, fermentation, vinification, etc. |
Taper | Thermocouple de type simple.2 fils | Thermocouple de type enfichable direct.2 fils |
Précision | Classe I, Classe II | |
Plage de mesure | K(-50 ~ 1300℃), S (-50 ~ 1700℃), T(-200 ~ 350℃), E(0~ 800°C), J(0~ 1000℃),B(300- 1800℃ )N(0~ 1300°C) | |
Matériau du tube de protection et diamètre. | 304SS,φ2mm,φ3mm.,φ5mm ,6mm, 8mm ,10mm ou personnalisé | 304SS.316SS ;2 mm.3 mm.5 mm.6 mm.8 mm.10mm ou personnalisé |
Câble de connexion | Câble nonnal, PVC; PTFE Câble résistant aux hautes températures, câble en gel de silice.Câble mica etc. | |
Capteur de température à thermocouple | ![]() |
![]() |
Champs d'application | Inspection de tuyaux, compresseurs, moteurs, moteur, construction navale, sears, roulements.pétrochimique, équipement industriel, machines alimentaires, chaudière, four, système de contrôle de la température, métallurgie, ciment, impression et teinture, hydroélectricité, énergie thermique, énergie éolienne, plate-forme de travail, verre | Inspection de tuyaux, produits pétrochimiques, équipements de manutention de liquides, machines alimentaires, équipements chimiques, métallurgie, hydroélectricité, énergie thermique, plate-forme expérimentale, matériaux de construction |
Taper | Thermocouple blindé à un seul fil | Flané simple.thermocouple blindé |
Précision | Classe I, Classe II | |
Plage de mesure | K(-50 ~ 1300℃), S (-50 ~ 1700℃), T(-200 ~ 350℃), E(0~ 800°C), J(0~ 1000℃),B(300- 1800℃ )N(0~ 1300°C) | |
Matériau du tube de protection et diamètre. | 304SS : 316SS ;5mm.6mm.8 mm.10mm : 12mm ou personnalisé | |
Connexion de processus | Filetage M8X1.5,M10X1.5,M12x1.5,M16x1.5etc | Bride, adaptée aux besoins du client |
Câble de connexion | Câble nonnal, PVC; PTFE; câble résistant aux hautes températures, câble de gel de silice, câble Mica, etc. |
1. Haute précision et bonne stabilité ;
2. Haute sensibilité et bonne linéarité ;
3. Temps de réponse court et bonne compatibilité ;
4. Structure compacte, installation facile, bonne performance imperméable
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329