Détails sur le produit:
|
Limite d'écoulement: | 0~20~1600 m3/h | Modèle: | NYLD-LGQ |
---|---|---|---|
Exactitude: | ±1.0%R, ±1.5%R | Pression nominale: | 1.0MPa, 1.6MPa |
Matériel: | Allo en aluminium, en aluminium | Diamètre nominal: | DN20~DN200 |
La température moyenne mesurée: | -20℃~60℃ | Catégorie anti-déflagrante: | ExdIIBT6 |
Mettre en évidence: | Compteur de débit en aluminium de turbine,Émetteur d'écoulement de turbine de 1600 racines de M3/H,Type anti-déflagrant compteur de turbine de débit |
L'aluminium de compteur de débit de turbine de NYLD-LGQ 1600 M3/H enracine anti-déflagrant
Compteur de débit de turbine de NYLD-LGQ
Le débitmètre de racines de gaz de NYLD-LGQ a été employé comme mètre volumétrique pendant plus de 100 années. Avec les configurations telles que la haute précision, éventail, petite durée de vie de volume, légère, commode d'installation et d'entretien, fiable et durable, il est très utilisé dans le gaz naturel, le gaz de charbon, l'air et d'autres débimètres à gaz. C'est un dispositif idéal de débitmètre pour le gaz urbain, le produit chimique de gisement de pétrole, la recherche scientifique et d'autres départements ici et ailleurs. Pour chaque révolution du rotor, il produit le volume theeffective de quatre fois de la chambre régulatrice, et le nombre de révolutions du rotor est transmis au totalisateur intelligent d'écoulement par le dispositif de accouplement de scellage magnétique et la vitesse réduisant le mécanisme, pour montrer le volume cumulatif du gaz de sortie. (La figure montre seulement un cycle quart).
Paramètres techniques de compteur de débit de turbine de NYLD-LGQ
Spécifications modèles |
Nominal diameterDN millimètre) |
Limite d'écoulement (m3/h) |
Commencer l'écoulement m3/h |
Pression perte chez Qmax |
Pression nominale MPA |
Exactitude % |
Gamme |
Matériel |
NYLD-LGQ-20A | 25 | 20 | 0,05 | 100 |
1,0 1,6 |
1,0 1,5 |
20:1 | Allo en aluminium |
NYLD-LGQ-40A | 40 | 30 | 0,07 | 100 | 30:1 | |||
NYLD-LGQ-40B | 40 | 40 | 0,07 | 140 | 40:1 | |||
NYLD-LGQ-50A | 50 | 60 | 0,1 | 100 | 65:1 | |||
NYLD-LGQ-50B | 50 | 80 | 0,1 | 140 | 70:1 | |||
NYLD-LGQ-80A | 80 | 100 | 0,1 | 110 | 70:1 | |||
NYLD-LGQ-80B | 80 | 150 | 0,12 | 150 | 120:1 | |||
NYLD-LGQ-80C | 80 | 200 | 0,15 | 180 | 70:1 | |||
NYLD-LGQ-100A | 100 | 250 | 0,11 | 180 | 80:1 | |||
NYLD-LGQ-100B | 100 | 300 | 0,11 | 130 | 110:1 | |||
NYLD-LGQ-100C | 100 | 450 | 0,1 | 200 | 110:1 | |||
NYLD-LGQ-150A | 150 | 650 | 0,65 | 350 | 80:1 | Aluminium | ||
NYLD-LGQ-150B | 150 | 1000 | 0,76 | 450 | 90:1 | |||
NYLD-LGQ-200A | 200 | 1600 | 1,15 | 500 | 53:1 |
Personne à contacter: Jero
Téléphone: 15901050329